De menselijke communicatie is als volgt opgebouwd:
* Lichaamstaal: 55%
* Intonatie: 38%
* Woorden: 7%
De lichaamstaal van een ander heeft dus grote invloed op onze communicatie.
Ondersteunende elementen van lichaamstaal zijn:
Uiterlijk | Door middel van uiterlijk draag je informatie over op anderen (groep waartoe je behoort, cultuur, tijd waarin je leeft en je milieu) |
Bewegingen en gebaren | Let op: deze kunnen per cultuur verschillen |
Houdingen | Gevoelens tussen mensen geuit door lichaamshouding |
Gelaatsuitdrukkingen | |
Stemtaal, intonatie | Hóe wordt iets gezegd, articulatie, hoogte, tempo, bijgeluiden |
Aanraking | Comfortzone, nabijheid en grenzen |
Lichaamstaal | Mogelijke betekenis |
Hoofd licht naar voren gebogen | Vastberaden, actief, gedreven, geïnteresseerd |
Hoofd schuin opzij | Open, sympathiserend, bereid tot samenwerken |
Hoofd naar achteren | Onbenaderbaar, dwingend, verwaand |
Hoofd opwaarts | Open, kwiek, energiek, zelfverzekerd |
Hoofd omlaag hangend | Verlegen, zich schikkend, lusteloos |
Bovenlichaam naar voren gebogen | Oplettend, geïnteresseerd |
Bovenlichaam naar achteren leunend | Afwijzend, uit de weg gaan, ongeïnteresseerd |
Schouders opgetrokken | Onzeker, angstig, schuw |
Benen over elkaar geslagen | Losjes, beslistheid, zelfverzekerd |
Benen uit elkaar | Soepel, onbekommerd, meegaand |
Benen tegen elkaar | Afstandelijk, correct, bang |
Benen aan stoel vast of om elkaar gedraaid | Steun zoeken, onzeker, wisselvallig, angstig |
Op puntje van de stoel zitten | Oplettend, geïnteresseerd, wantrouwend, bang |
Open handen naar beneden gekeerd | Beheersing, akkoord |
Open handen naar boven gekeerd | Hoop, afwachting, verzoek |
Gesloten (gevouwen) handen | Rust, luisterend |
Handen in de zak | Verlegen, nonchalant |
Handen voor de buik | Overweldigt, zelf beschermend, verdediging |
Handen voor de mond | Verlegen, Verrast, aarzelend |
Armen over elkaar gevouwen | Onbehaaglijk, verdedigend, zelf beschermend |
Aaien over de kin | Dubbend, nadenkend |
Aaien over voorwerpen | Emotioneel, fijngevoelig |
Wanneer je bovenstaand stuk leest; wie komt er het eerst in jouw gedachten?
Wanneer je in een bijeenkomst bent waar jouw bijdrage niet verreist is, bestudeer de aanwezigen eens. Komt hun non verbale gedrag overeen met wat ze zeggen.
(je kunt dit ook bestuderen bij een praatprogramma op de televisie.
Vertel eens, wat denk je als je over het item ‘non-verbale signalen’ leest? Gebruik je het al of denk je dat je het kunt gebruiken?
Je kunt natuurlijk ook vragen stellen en of jouw ervaringen delen!